Главная Карта сайта Написать письмо
   
   
     
 
+7 (495) 231-26-22

Рассчитать стоимость здания из металлоконструкций
Главная Металлоконструкции Ангары Типовой ангар Липецк

Типовой ангар Липецк

Ангары - Промздания

Цены на типовые ангары "Липецк". Прайс-лист от 15.07.2010 г.

Размеры ангаров Пло-щадь, кв.м Стоимость комплекта
м/конструкций холодного здания
9 × 14,5 × 7,5 139,6 498 800,00
12 × 14,5 × 7,5 186,1 678 600,00
15 × 14,5 × 7,5 232,7 730 800,00
18 × 14,5 × 7,5 279,2 800 400,00
21 × 14,5 × 7,5 325,8 887 400,00
24 × 14,5 × 7,5 372,3 962 800,00
27 × 14,5 × 7,5 418,9 1 032 400,00
30 × 14,5 × 7,5 465,4 1 107 800,00
33 × 14,5 × 7,5 511,9 1 183 200,00
36 × 14,5 × 7,5 558,5 1 264 400,00
39 × 14,5 × 7,5 605,1 1 339 800,00
42 × 14,5 × 7,5 651,6 1 426 800,00
45 × 14,5 × 7,5 698,1 1 479 000,00
48 × 14,5 × 7,5 744,7 1 571 800,00
51 × 14,5 × 7,5 791,2 1 641 400,00
54 × 14,5 × 7,5 837,8 1 728 400,00
57 × 14,5 × 7,5 884,3 1 803 800,00
60 × 14,5 × 7,5 930,9 1 890 800,00
69 × 14,5 × 7,5 913,5 1 948 800,00
72 × 14,5 × 7,5 1044 2 018 400,00

Утепленный вариант

Размеры ангаров Пло-щадь, кв.м Утеплитель
(минераль-ная плита)
Стоимость комплекта
м/конструкций утепленного
здания (без стоимости утеплителя)
Стоимость комплекта
м/конструкций утепленного
здания (включая стоимость
утеплителя)
9 × 14,5 × 7,5 139,6
12 × 14,5 × 7,5 186,1 49 1 067 200,00 1 146 580,00
15 × 14,5 × 7,5 232,7 56 1 200 600,00 1 291 320,00
18 × 14,5 × 7,5 279,2 64 1 345 600,00 1 449 280,00
21 × 14,5 × 7,5 325,8 71 1 455 800,00 1 570 820,00
24 × 14,5 × 7,5 372,3 79 1 583 400,00 1 711 380,00
27 × 14,5 × 7,5 418,9 86 1 745 800,00 1 885 120,00
30 × 14,5 × 7,5 465,4 93 1 885 000,00 2 035 660,00
33 × 14,5 × 7,5 511,9 100 2 006 800,00 2 168 800,00
36 × 14,5 × 7,5 558,5 107 2 169 200,00 2 342 540,00
39 × 14,5 × 7,5 605,1 114 2 285 200,00 2 469 880,00
42 × 14,5 × 7,5 651,6 121 2 418 600,00 2 614 620,00
45 × 14,5 × 7,5 698,1 129 2 563 600,00 2 772 580,00
48 × 14,5 × 7,5 744,7 137 2 697 000,00 2 918 940,00
51 × 14,5 × 7,5 791,2 144 2 830 400,00 3 063 680,00
54 × 14,5 × 7,5 837,8 152 2 963 800,00 3 210 040,00
57 × 14,5 × 7,5 884,3 160 3 079 800,00 3 339 000,00
60 × 14,5 × 7,5 930,9 166 3 201 600,00 3 470 520,00
69 × 14,5 × 7,5 913,5 176 3 256 352,00 3 541 472,00
72 × 14,5 × 7,5 1044 183 3 382 618,00 3 679 078,00

Стоимость типовы × ангаров "Липецк" указана с учетом НДС на полностью оборудованное здание (без учета стоимости утеплителя
в утепленном варианте). Возможна установка кранового оборудования, грузоподъёмностью до 3 тн.
Срок изготовления -14 дней.

 

 





Ангары

По типовым и индивидуальным проектам.

Цены на типовые ангары

 


Готовые проекты!

Возможна адаптация и доработка проекта под Ваши условия и требования.

 

Построено с применением
наших металлоконструкций

   
+7 (495) 231-26-22
Создание сайта
FlyUp Media Group